BACK
RADIATOR
M-SPL アルミ3層 ラジエーター
M-SPL アルミ2層 ラジエーター
適応車種は 下記一覧表参照
冷却効果抜群 ストリート・ドラッグ・サーキット 水温を気にせず安心して使用頂けます。


M-SPL アルミ3層 サイドタンク ラジエーター
適応車種は 下記一覧表参照
レースでも性能実証済み ストリート・ドラッグ・サーキットまで貴方のステージでお使いください。

車種 型式 アルミ2層
ワイドチューブ
アルミ3層
サイドタンク
アルミ2層
SPEC-M
アルミ3層
SPEC-M
カローラ
スプリンター
レビン
トレノ
AE86 \128,000 \128,000 \138,000
AE92 \128,000 \128,000 \138,000
AE101 \128,000 \128,000 \138,000
AE111 \128,000 \128,000 \138,000
86 ZN6 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
スターレット EP82 \128,000 \128,000 \138,000
EP91 \128,000 \128,000 \138,000
セリカ ST185 \128,000 \128,000 \138,000
ST205 \128,000 \128,000 \138,000
スープラ JZA70 \128,000 \138,000
JZA80 \128,000 \138,000
ソアラ JZZ30 \128,000 \138,000
アルテッツァ SXE10 \128,000 \128,000 \138,000
マークU
チェイサー
クレスタ
JZX90 \158,000
JZX100 \128,000 \138,000
シルビア/180SX S13 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
シルビア S14 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
S15 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
スカイライン GC10 \128,000
R32 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
R33 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
R34 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
BNR34 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
プリメーラ HP10/11 \128,000 \128,000
フェアレディZ Z32 \158,000
マーチ K11 \128,000 \128,000
K12 \128,000 \128,000
インテグラ DC2/DB8 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
DC5 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
シビック
エアコン取付不可
EG6 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
EK9 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
シビック
エアコン取付可
EG6 \128,000 \128,000 \138,000
EK9 \128,000 \128,000 \138,000
EF8/9 \128,000 \128,000
CR-X EF8/9 \128,000 \128,000
NSX AP1 \128,000
アコード CL7 \128,000 \138,000
ランエボ1〜6 CD,CE.CN.CP \128,000 \128,000 \138,000
ランエボ7〜9 CT \128,000 \128,000 \138,000
BRZ ZC6 \128,000 \158,000 \128,000 \138,000
RX-7 FC3S \128,000 \128,000 \138,000
FD3S \128,000 \128,000 \138,000
ロードスター NA6CE \128,000 \128,000 \138,000
インプレッサ GC8 \158,000
レガシィー BG8 \158,000
BH5/BE5 \128,000 \128,000


BACK